Περιγραφή
| Απόδοση ψύξης σε BTU/h | 3800 – 14.200 |
|---|---|
| Μέγ. μέγεθος δωματίου (m²) | 23 |
| Ισχύς αφύγρανσης (lt/24h) | 1.2 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 55 |
| Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
| Ελάχιστη απόδοση ψύξης | 3800 |
| Μέγιστη απόδοση ψύξης | 14.200 |
| Απόδοση ψύξης | 3800 – 14.200 |
| Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h | 3700 – 14400 |
| Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης | 3700 |
| Μέγιστη απόδοση θέρμανσης | 14400 |
| Απόδοση θέρμανσης | 3700 – 14400 |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 63 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
| Κατασκευαστής | PITSOS |
|---|---|
| Όνομα / περιγραφή μοντέλου | PITSOS Inverter PSI12VW30/PSO12VW30 12000 BTU |
| Ενεργειακή κλάση | Α+++ |
| Ονομαστική ικανότητα ψύξης | 12000 |
| Ονομαστική ικανότητα θέρμανσης | 12000 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 6.1 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 5.1 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης | Α+++ |
| Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 40.5/34.5/25 |
| Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας | 63 |
Εξοπλισμός
| Ιονιστής | Ναι |
|---|---|
| Επίπεδα ταχύτητας | 12 |
| Τηλεχειρισμός | Ναι |
| Λειτουργία καθαρισμού αέρα | Ναι |
| Λειτουργία αφύγρανσης | Ναι |
| Λειτουργία Inverter | Ναι |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Φίλτρο cold catalyst, Ιονιστής, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Bio Filter, Λειτουργία ψύξης, Timer, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo, Anti cold. |
| Φιλική προς το περιβάλλον | Ναι |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Σύστημα φίλτρου | Φίλτρο ιόντων αργύρου |
| Ενσωματωμένη προστασία έναντι του πάγου | Ναι |
Οθόνη/έλεγχος
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
|---|
Γενικά χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Λευκό |
|---|---|
| Πλάτος | 80.5 |
| Ύψος | 28.5 |
| Βάθος | 19.4 |
| Βάρος | Εσωτερική μονάδα: 7.6 kg |
| Περιλαμβάνει | Χειριστήριο |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 7 |
| Σειρά | PS |
| Εγγύηση κατασκευαστή (μήνες) | 84 |
| Αριθμός κατασκευαστή | PSI12VW30/PSO12VW30 |
Τροφοδοσία ρεύματος
| Τάση εισόδου | 220 – 240 |
|---|---|
| Συχνότητα | 50 |




