Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | 
 (Btu/h) 
 | 
 (Btu/h) 
 | 
|
| Ελάχιστη απόδοση | 4.948 | 4.606 | |
| Ονομαστική απόδοση | 17.061 | 18.426 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18.767 | 20.473 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.0 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.4 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.62 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 250 | 1.209 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 47 / 26 | 50 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 798 x 293 x 230 | 
 780 x 550 x 290  | 
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 34 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]()  | 
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]()  | 
||
| Wifi | Προαιρετικό | ||
| Αφύγρανση | ![]()  | 
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/2¨/ 1/4¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Εφτά (7) Έτη | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 38 | ||






