Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ονομαστική απόδοση | 8700 | 9000 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.18 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4.05 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +48 | -5 έως +28 | |
| ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 53 | 59 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 300 x 198 | 720 x 540 x 260 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 26 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||




