Περιγραφή
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/H) | 12.000 |
|---|---|
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/H) | 2.730 ~ 13.989 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/H) | 3.412 ~ 13.989 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| SEER | 6.10 |
| SCOP (Θερμή Ζώνη) | 5.10 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 1180 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 1100 |
| Παροχή Αέρα (M³/H) | 600 / 550 / 500 / 400 |
| Ψυκτικό Υγρό / Χωρητικότητα (Gr) | R32 / 560 |
| Διάμτερος Υγρού (In) | 1/4” |
| Διάμετρος Αερίου (In) | 3/8” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [DB(A)] | 44 / 40 / 37 / 33 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [DB(A)] | 53 |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας (Kg) | 7.5 |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας (Kg) | 22.5 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π X Ύ X Β) (Mm) | 761 X 295 X 200 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π X Ύ X Β) (Mm) | 705 X 530 X 279 |
| Ιονιστής | Φίλτρο Ιονισμού |
| Wi-Fi | Ναι |
| Λειτουργίες |
|




