Περιγραφή
| C-Series A+++ 12Κ | |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού | |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 3.5 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.8 KW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 3.5 (0.7-4.1) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11942 (2388-13989) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 145 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 4.2 (0.9-4.2) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 14330 (3071-14330) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 853 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 866 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 8.5 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.6 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.50 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 4.2 (0.6-5.8) |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 4.8 (1.0-6.3) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 870 (130-1550) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1060 (230-1300) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.0 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.0 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.5 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 600 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 700/611/558/504 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 56dB (A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 62dB (A) |
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20′ |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 834*299*202 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 705*279*530 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24,5 |




