Περιγραφή
Περιγραφή
| Tύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Κατηγορία Απόδοσης | 12000 Btu |
| Ψυκτική Απόδοση (BTU/h) | 11942 |
| Θερμική Απόδοση (BTU/h) | 13648 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Υγραντήρας | ![]() |
| Ιονιστής | ![]() |
| Αφύγρανση | ![]() |
| Οθόνη | ![]() |
| Ψυκτικό Μέσο | R410a |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 |
| Συνίσταται για χώρους έως (m2) | 25 |
| Κατανάλωση (Ψύξη/Θέρμανση) | 1,06 kW/h / 0,87 kW/h |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (Εσωτ.μονάδα) | 38/46/50 |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (Εξωτ.μονάδα) | 50 Max |
| Βάρος (σε Kg) | 12 εσωτερική / 36 εξωτερική |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας | 79,9 x 28 x 18,3 εκατοστά |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας | 76 x 55,1 x 25,60 εκατοστά |
| Χρώμα Εσωτερικής Μονάδας | Λευκό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |






