Περιγραφή
Προσδιορισμός
| Πηγή ενέργειας | Φάση | Μονή φάση | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Χωρητικότητα | Ψύξη | 3,4 (0,9 – 3,7) kW | |
| Θέρμανση | 3.8 (0.9 – 4.8) kW | ||
| Δύναμη εισαγωγής | Ψύξη | 1.000 kW | |
| Θέρμανση | 1.140 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.40 W / W | |
| ΜΠΑΤΣΟΣ | Θέρμανση | 3.33 W / W | |
| Pdesign | Ψύξη | 3,4 kW | |
| Θέρμανση (-10 ° C) | 2,5 kW | ||
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ | Ψύξη | 6,30 W / W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέσος όρος) | 4.10 W / W | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A ++ | |
| Θέρμανση (Μέσος όρος) | A + | ||
| Μέγιστη. Λειτουργικό ρεύμα | Ψύξη | 6.5 Α | |
| Θέρμανση | 9,0 Α | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | Ψύξη | 189 kWh / α | |
| Θέρμανση | 853 kWh / α | ||
| Απομάκρυνση υγρασίας | 1,8 l / h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Εσωτερική (Ψύξη) | Υψηλός | 46 dB (Α) |
| Μεσαία | 40 dB (A) | ||
| Χαμηλός | 33 dB (Α) | ||
| Ησυχια | 22 dB (A) | ||
| Εσωτερική (Θέρμανση) | Υψηλός | 46 dB (Α) | |
| Μεσαία | 40 dB (A) | ||
| Χαμηλός | 35 dB (A) | ||
| Ησυχια | 27 dB (A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Εξωτερική (ψύξη) | Υψηλός | 49 dB (Α) |
| Εξωτερική (Θέρμανση) | Υψηλός | 51 dB (A) | |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος | Εσωτερική (Ψύξη) | Υψηλός | 59 dB (A) |
| Εσωτερική (Θέρμανση) | Υψηλός | 59 dB (A) | |
| Εξωτερική (ψύξη) | Υψηλός | 62 dB (A) | |
| Εξωτερική (Θέρμανση) | Υψηλός | 62 dB (A) | |
| Ροή ροής αέρα | Εσωτερική (Ψύξη) | Υψηλός | 630 m3 / h |
| Εξωτερική (ψύξη) | Υψηλός | 1700 m3 / h | |
| Καθαρή διαστάσεις εσωτερικού χώρου |
Υψος | 270 mm | |
| Πλάτος | 784 mm | ||
| Βάθος | 224 mm | ||
| Εξωτερικές διαστάσεις Net | Υψος | 541 mm | |
| Πλάτος | 663 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Μέσα | 8,0 kg | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 25,0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6,35 mm | |
| Αέριο | φ9,52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ11,8 (ID) φ15 έως φ16,8 (OD) mm | ||
| Μέγιστο μήκος σωλήνα (προφόρτιση) | 20 (15,0) m | ||
| Μέγιστη διαφορά ύψους | 15 μ | ||
| Εύρος λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 ° CDB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 ° CDB | ||
| Ψυκτικός | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Χρέωση | 590 g (0,398 CO2eq-Τ) | ||




