Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 15-22 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 10.919 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~12.283 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 184 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~13.648 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 945 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 769 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 280/320/350/400/480/520/590 |
Πιστοποίηση Eurovent | Όχι |
Φίλτρα |
|
Wifi | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 24/26/30 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 36/38 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779×260×185 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 732×550×330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |