Περιγραφή
| Τύπος Κλιματιστικού | Τοίχου |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Συνδεσιμότητα Προϊόντος | Wi-Fi |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 24 |
| Συνιστάται για Χώρους εως m2 | 50 |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 5459 -26614 |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 6.142 – 27.296 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 7.9 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5,1 |
| Ιονιστή | Διαθέτει |
| Αφύγρανση lt/hr | Υποστηρίζεται |
| Κατανάλ. Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 310 |
| Κατανάλ. Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμ | 1949 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (db) | 48/45/43/40/39/35/18 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (db) | 67 |
| Διαστάσεις Εσωτερ.Μονάδ.(Υ x Π x Β) (cm) | 325 x 998 x 225 |
| Διαστάσεις Εξωτερ.Μονάδ.(Υ x Π x Β) (cm) | 750 X 900 X340 |
| Βάρος (Kgr) | 12/49 |
| Επιπλέον | DC Inverter Moto 4 λειτουργείες Ύπνου / 4D Auto Swing / Hi Nano / Hisense Hi-Smart AC app / Hotel mode / I Feel |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 5 έτη & 10 έτη (συμπιεστή) |
| Σειρά | Δεν εχει Σειρά |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | – |




