Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | CF25YR1F | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF25YR1FG |
Εξωτερική Μονάδα | CF25YR1FW | |
Απόδοση ψύξηςΑπόδοση ψύξης | W | 2600 (1000-3000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 2700 (1000-3000) |
SEER | Ψύξη | 6,1 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση – ψύξη | θέρμανση | W | 855 | 700 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 3,9 | 3,1 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 550 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας – Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. – Ελαχ. | 39/37/34/32/29/24 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας – Ηχητική πίεση | dB (A) | 52 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 795×255×197 |
Εξωτερική μονάδα | 660×483×240 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού – αερίου | Inch | 1/4 – 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC – +43 οC |-20 οC – +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας |