Περιγραφή
Hisense eCool Smart EV 24.000 BTU
Η σειρά Hisense eCool Smart EV έχει σχεδιαστεί για σταθερή άνεση και οικονομία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η τεχνολογία Inverter εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, περιορίζοντας τις απότομες μεταβολές και διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Η ροή του αέρα κατευθύνεται προσεκτικά για ομοιόμορφη κατανομή δροσιάς ή θαλπωρής, ώστε ο χώρος να παραμένει ευχάριστος σε κάθε εποχή.
Το προφίλ θορύβου κρατιέται χαμηλά, ώστε η παρουσία του κλιματιστικού να γίνεται αισθητή μόνο ως άνεση. Η λειτουργία ύπνου υποστηρίζει ξεκούραστο κλίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο χρονοδιακόπτης 24 ωρών διευκολύνει τον προγραμματισμό της καθημερινότητας. Η εσωτερική μονάδα ενσωματώνεται διακριτικά στον χώρο, με ευανάγνωστο φωτισμό ενδείξεων που προσαρμόζεται όταν χρειάζεται.
Οι Smart δυνατότητες προσθέτουν πρακτικότητα στην εμπειρία χρήσης. Η υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου προσφέρεται ως δυνατότητα με προαιρετικό Wi‑Fi module (WiFi Ready), ώστε ο χειρισμός να γίνεται ευέλικτα όταν ζητείται. Πλενόμενα φίλτρα και η λειτουργία αυτοκαθαρισμού συμβάλλουν στη διατήρηση καθαρότερης ατμόσφαιρας και στην προστασία της μονάδας, ενώ η αποχέτευση συμπυκνωμάτων από αριστερά ή δεξιά διευκολύνει την εγκατάσταση.
Πλήρης Πίνακας Χαρακτηριστικών
| Βασική Ταυτότητα | |
|---|---|
| EU model ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | CG70BT2BG |
| EU model ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | AS70BT2BW |
| Τύπος | T1, H/P, INVERTER |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| Ψυκτική απόδοση (W) | 6300 |
| Θερμαντική απόδοση (Μ/Ζ) (W) | 5400 |
| Θερμαντική απόδοση (Θ/Ζ) (W) | 6000 |
| SEER (Ψύξη) | 6.3 |
| SCOP (Θέρμανση (Μ/Ζ)) | 4 |
| SCOP (Θέρμανση (Θ/Ζ)) | 5.1 |
| Ενεργειακή κλάση (Ψύξη) | A++ |
| Ενεργειακή κλάση (Θέρμανση (Μ/Ζ)) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση (Θέρμανση (Θ/Ζ)) | A+++ |
| Ψυκτική απόδοση (ελάχ.-μέγ.) (W) | 6300(1600-7200) |
| Θερμαντική απόδοση (ελάχ.-μέγ.) (W) | 6800(1800-7300) |
| Κατανάλωση Ψύξης (W) | 2065(420-2760) |
| Κατανάλωση Θέρμανσης (W) | 2060(395-2700) |
| Αφύγρανση (L/H.r) | 2,2 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 1100/950/880/800/700 |
| Παροχή Αέρα (Εξωτερικής Μονάδας) (m3/h) | 2800 |
| EER – Ψύξη (W/W) | 3.05 |
| COP – Θέρμανση (W/W) | 3,3 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 15,2 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ποσότητα Ψυκτικού Μέσου (g) | 1320 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 65 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 46/43/40/38/35/32 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 68 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 57 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Ψύξη) (kWh/a) | 350 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Θέρμανση) – Θερμή Ζώνη | 1647 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Θέρμανση) – Μέση Ζώνη | 1890 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Θέρμανση) – Ψυχρή Ζώνη | – |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
| Τροφοδοσία (V) | 220-240V~,50Hz,1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Ψύξη (A) | 9,2 |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Θέρμανση (A) | 9,2 |
| Συνδέσεις | |
| Υγρό (inch) | 3/8 |
| Αέριο (inch) | 5/8 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| UVC Sterilization | Προαιρετικά |
| Fire Alarm/Room Card Port | Ναι |
| Φίλτρα Άνθρακα | Ναι |
| Έλεγχος Μέσω WiFi | Προαιρετικά |
| Φωνητικός Έλεγχος (μέσω Alexa, Google) | Προαιρετικά |
| Front Panel Display | LED |
| LCD Ασύρματο Τηλεχειριστήριο | Ναι |
| Αφαιρούμενο & Πλενόμενο Panel | Ναι |
| Πλενόμενα Φίλτρα | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | Ναι |
| Περσίδα Auto Swing (κάθετα) | Ναι |
| Λειτουργία ‘Υπνου | Ναι |
| Smart Λειτουργία | Ναι |
| Λειτουργία Super | Ναι |
| Αυτομάτη Επανεκκίνηση | Ναι |
| Αθόρυβη Λειτουργία | Ναι |
| Dimmer | Ναι |
| Δυνατότητα Σύνδεσης Αποχέτευσης 2 πλευρών (αριστερά – δεξιά) | Ναι |
| Low ambient temperature cooling | Ναι |
| Περσίδα Auto Swing (οριζόντια) | Ναι |
| Super Αθόρυβη Λειτουργία | Ναι |
| Θέρμανση 8 βαθμών Κελσίου | Ναι |
| Έλεγχος Ανεμιστήρα Εσωτερικής Μονάδας 5 σταδίων και Αυτόματα | Ναι |
| I Feel | Ναι |
| ΛΟΙΠΑ | |
| Καθαρές Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) – Εσωτερική Μονάδα | 998×325×226 |
| Καθαρές Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) – Εξωτερική Μονάδα | 860×667×310 |
| Καθαρό Βάρος (Kg) – Εσωτερική Μονάδα | 11,0 |
| Καθαρό Βάρος (Kg) – Εξωτερική Μονάδα | 41 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας ΠxΥxΒ (mm) – Εσωτερική Μονάδα | 1060×390×315 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας ΠxΥxΒ (mm) – Εξωτερική Μονάδα | 995×720×420 |
| Μικτό Βάρος (Kg) – Εσωτερική Μονάδα | 13,5 |
| Μικτό Βάρος (Kg) – Εξωτερική Μονάδα | 46 |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ψύξη) | -15℃-45℃ |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Θέρμανση) | -20℃-24℃ |
| Μέγιστο Μήκος Ψυκτικών Σωληνώσεων (m) | 20 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά (m) | 15 |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) (g/m) | 30 |
Σημείωση: Η λειτουργία Smart μέσω Wi‑Fi υποστηρίζεται ως WiFi Ready και απαιτεί προαιρετικό module.




