Περιγραφή
Κλιματιστικό Inverter INTERCOOL, με απόδοση ψύξης/θέρμανσης 9895/10236 BTU/h, ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης A++ / A+. Είναι ιδανικό για χώρο εως 18000 m². Αποτελείται από τους κωδικούς 80701212 & 80701213
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ιδανικό για χώρους έως: | 18 m² |
| Εγκατάσταση: | επιτοίχια |
| Ιδανικό για χώρους έως: | 18 m² |
| Ψυκτική απόδοση min: | 3343 BTU/h |
| Ψυκτική απόδοση max: | 9895 BTU/h |
| Θερμική απόδοση max: | 10236 BTU/h |
| Θερμική απόδοση min: | 2320 BTU/h |
| Μάρκα: | INTERCOOL |
| Αποτελείται από: | 1 εξωτερική μονάδα και 1 εσωτερική μονάδα |
| Αποτελείται από τους κωδικούς: | 80701212 & 80701213 |
| Ψυκτική απόδοση (BTU/h): | 9895 BTU/h |
| Ενεργειακή κλάση σε λειτουργία ψύξης: | A++ |
| Ενεργειακή κλάση σε λειτουργία θέρμανσης: | A+ |
| Ενεργειακή απόδοση ψύξης S.E.E.R.: | 6.5 |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης S.C.O.P: | 4.37 |
| Βάθος εξωτερικής μονάδας: | 28.5 cm |
| Ύψος εξωτερικής μονάδας: | 54.5 cm |
| Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας: | 57 dB(A) |
| Εγγύηση εξωτερικής μονάδας: | 2 έτη |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας: | 25 kg |
| Πλάτος εξωτερικής μονάδας: | 78 cm |
| Θερμική απόδοση (BTU/h): | 10236 BTU/h |
| Βάθος εσωτερικής μονάδας: | 20 cm |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Π x Υ x Β): | 75 / 28,5 / 20 cm |
| Ύψος εσωτερικής μονάδας: | 28.5 cm |
| Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας: | 32 dB(A) |
| Εγγύηση εσωτερικής μονάδας: | 2 έτη |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας: | 7.5 kg |
| Πλάτος εσωτερικής μονάδας: | 75 cm |
| Ιονιστές: | όχι |
| Μέγιστη θερμοκρασία σε λειτουργία ψύξης: | 43 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία σε λειτουργία θέρμανσης: | 30 °C |
| Ελάχιστη θερμοκρασία σε λειτουργία ψύξης: | 16 °C |
| Ελάχιστη θερμοκρασία σε λειτουργία θέρμανσης: | -10 °C |
| Ονομαστική απόδοση: | 9000 BTU/h |
| Είδος: | Κλιματιστικό Inverter |
| Τηλεχειριστήριο: | ναι |
| Τύπος ψυκτικού αερίου: | R32 |
| Δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi: | όχι |




