Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική απόδοση | 24.000 BTU |
---|---|
Εύρος απόδοσης ψύξης | 7.200 – 28.000 btu/hr |
Εύρος απόδοσης θέρμανσης | 5.300 – 28.000 btu/hr |
Επίπεδο θορύβου (εξωτερική μονάδα) | 62 dB |
Επίπεδο θορύβου (εσωτερική μονάδα) | 62 dB |
Κατανάλωση και Ενεργειακή Κλάση
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ψύξης | 383 kWh |
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση θέρμανσης | 691 kWh |
Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 W/W |
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER | 6.4 W/W |
Εξοπλισμός και Εξαρτήματα
Η συσκευασία περιλαμβάνει | Εσωτερική μονάδα, Εξωτερική μονάδα, Χειριστήριο, Οδηγίες χρήσης |
---|---|
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ιδανικό για χώρους έως | 52 τ.μ. |
Ψυκτικό υγρό | Οικολογικό ψυκτικό υγρό (R32) |
Λειτουργία Θέρμανσης | Διαθέτει |
Τηλεχειριστήριο | Διαθέτει |
Extra Χαρακτηριστικά
Λειτουργία ιονιστή | Διαθέτει |
---|---|
Τύπος φίλτρου | Bio-Hepa / Φίλτρο Τριπλής Προστασίας |
Χρονοδιακόπτης | Διαθέτει |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Super Ιονιστής, Αποστείρωση UVC, Αποστείρωση 56, Τριπλό φίλτρο Προστασίας, Φίλτρο Bio-Hepa, 3D AirFlow, Breeze Away, Wifi Standard |
Διαστάσεις και Βάρος
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 108.3 cm x 24.4 cm x 33.6 cm (εσωτ. μονάδα) // 95.5 cm x 34.2 cm x 67.3 cm(εξωτ. μονάδα) |
---|