Περιγραφή






Έξυπνη ροή αέρα
Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco, εξοικονόμησε ενέργεια σε ψύξη και θέρμανση, διατηρώντας ένα σταθερό εύρος λειτουργίας.

| Μοντέλο | ΑΙΚΟ-12ΕΙ | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.400(1.000~3.770) | |
| Btu/h | 11.600(3.410-12.860) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.420(1.000~3.810) | |
| Btu/h | 11.670(3.410~13.000) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3,400 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση-θερμή ζώνη) | W | 2,400 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 | 
| Θέρμανση | kwh/a | 659 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1.2 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/19 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 5.8(1.5~9.0) | 
| Θέρμανση | A | 5.1(1.5~10.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.130(290~1.500) | 
| Θέρμανση | W | 1005(290~1720) | |
| Ψυκτικό κύκλωμα | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.49kg/675/0.331tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
| Συνδέσεις | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 
| Liquid | Inches | 1/4″ | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
| Λοιπά | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:15~53/ Θέρμανση:-20~30 | 
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17~32/ Θέρμανση:0~30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 777×250×201 | 
| Εξωτερική | mm | 777×459×276 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 7.5 | 
| Εξωτερική | kg | 22 | |
 
					




