Περιγραφή
Οικιακό Κλιματιστικό Τοίχου Nobu Kiku NBO3-09IDU/NBO3-09ODU
| Μοντέλο | NBO3-09IDU/NBO3-09ΟDU | ||
| Ψυκτική Απόδοση | 9.000 Btu / h | ||
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ | ||
| Στάθµη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Χαµηλή / Μέση / Υψηλή) | 19/30/40 db(A) | ||
| Ψυκτική Απόδοση | (0.90-3.40) kWatt | ||
| Θερµική Απόδοση | 10.000 Btu / h | ||
| (0.82-3.37) kWatt | |||
| Εποχιακή Απόδοση (Σύµφωνα µε ΕΝ14.825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασµού | 2.6 kW |
| SEER | 6.2 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύµατος | 147 kWh / έτος | ||
| Θέρμανση Μέση Ζώνη | Φορτίο Σχεδιασµού | 2.1 kW | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύµατος | 735 kWh / έτος | ||
| Θέρµανση Θερµή Ζώνη | Φορτίο Σχεδιασµού | 2.6 kW | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ | ||
| SCOP | 5.1 | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύµατος | 714 kWh / έτος | ||
| Τάση/ Συχνότητα/ Φάση | 220 – 240 / 50 / 1 V / Hz / Ph | ||
| Ρεύµα Λειτουργίας Ψύξη | 3.1(0.4-5.4) Α | ||
| Ρεύµα Λειτουργίας Θέρµανση | 3.2(0.5-5.2) Α | ||
| Κατανάλωση Ψύξη | 710(100-1.240) W | ||
| Κατανάλωση Θέρµανση | 739(120-1.200) W | ||
| Παροχή Αέρα (Υψηλή / Μέση / Χαµηλή) | 520/460/360 m³ / h | ||
| Στάθµη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 55.5 db(A) | ||
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας | 53 db(A) | ||
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας | 61 db(A) | ||
| Τύπος Συµπιεστή | ROTARY | ||
| Γραµµή Υγρού – Γραµµή Αερίου | 1 / 4” – 3 / 8” | ||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm2) / Ασφάλειες Τήξης | 3 × 1.5 / 10 Α | ||
| Καλώδια Εντολών | 5 × 1.5 No x mm² | ||
| ∆ιαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (MxΠxΥ) | 805x285x194 mm | ||
| ∆ιαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (MxΠxΥ) | 700x550x275 mm | ||
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας | 7.5/22.7 kg | ||
| Ψυκτικό Υγρό | R32 / 500g | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερµοκρασίας | Ψύξη | -15~50 °C | |
| Θέρµανση | -15~30 °C | ||
| Εγγύηση | 5 χρόνια | ||




