Περιγραφή
Sendo Ikaros SND-12/IK
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3753 | 3753 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11942 | 11942 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12624 | 12966 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,65 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,39 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση (kWh/a) | 185 | 867 | |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (oC) | 16 έως +43 | -10 έως +30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο θορύβου (dB(A)±3) | 22-33-42 | 50 | |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (mm) | 750 x 285 x 200 | 730 x 545 x 285 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 8 | 26 | |
| Τύπος προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) (in) | 1/4¨ – 3/8¨ | ||
| Μέγιστο μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 5 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση αντιπροσωπείας | 5 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται για χώρους έως (m2) | 20-25 | ||




