Περιγραφή
SKYLINE SL24000
skyline luxury
New R-32
Εγγύηση 3 ETH
Ποιότητα σε προσιτές τιμες
- Energy saving για μικτότερη κατανάλωση και μέγιστη απόδοση
- Cold plasma για φρέσκο αέρα με υψηλής ποιότητας ιονιστή που απομακρύνει το 90% των βακτηριδίων
- Συμπιεστή sanyo, panasonic & mitsubishi
- I feel function & Turbo function για αποτελεσματικότερη ρύθμιση της θερμοκρασίας
- Λειτουργία αφύγρανσης για απομάκρυνση της υγρασίας από το χώρο
- WIFI control = 26.00 EURO
- Auto defrosting & Auto restart
- Self-diagnosis
- LED οθόνη
| Model | — | SL24000 | |
| Power Supply | Rated Voltage | V~ | 220-240 |
| Rated Frequency | Hz | 50 | |
| Phases | — | 1 | |
| Power Supply Mode | — | outdoor | |
| Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | 2,5 | |
| Recommended Power Cable(Core) | — | 3 | |
| Min/Max. Voltage | V | 198/264 | |
| Cooling Capacity | W | 6450 | |
| Min. Cooling Capacity | W | 1400 | |
| Max. Cooling Capacity | W | 7000 | |
| Pdesignc | KW | 6,4 | |
| Heating Capacity | W | 6600 | |
| Min. Heating Capacity | W | 1500 | |
| Max. Heating Capacity | W | 7900 | |
| Pdesignh(Average) | KW | 6,2 | |
| Cooling Power Input | W | 1840 | |
| Min. Cooling Power Input | W | 380 | |
| Max. Cooling Power Input | W | 2800 | |
| Heating Power Input | W | 1750 | |
| Min. Heating Power Input | W | 400 | |
| Max. Heating Power Input | W | 2500 | |
| Cooling Current | A | 8,9 | |
| Heating Current | A | 8,4 | |
| Rated Input | W | 2800 | |
| Rated Current | A | 12,42 | |
| SEER | — | 6,4 | |
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -10 | |
| EER | W/W | 3,51 | |
| COP | W/W | 3,77 | |
| SCOP(Average) | — | 4,0 | |
| SCOP(Warmer) | — | 5,1 | |
| SCOP(Colder) | — | 3,3 | |
| Energy Class | — | A++/A+/A+++/A+ | |
| Air Flow Volume(SH/H/L/SL) | m3/h | 1090/930/670/560 | |
|
Dehumidifying Volume |
L/h | 2,40 | |
| Application Area | m2 | 37-54 | |
| Fan Type | — | Cross-flow | |
| Evaporator Form | — | Aluminum Fin-copper Tube | |
| Set Temperature Range | ℃ | 16~31 | |
|
Sound Pressure Level(SH/H/L/SL) |
dB (A) | 48/44/35/33 | |
| Sound Power Level(SH/H/L/SL) | dB (A) | 61/57/48/46 | |
| Dimension (W×H×D) | mm | 1081x327x248 | |
| Dimension of Carton Box (W×H×D) | mm | 1155x342x410 | |
| Dimension of Package(W×H×D) | mm | 1158x352x413 | |
| Stacked Layers | - | 7 | |
| Net Weight | kg | 16 | |
| Gross Weight | kg | 19 | |




