Περιγραφή
| ΜΟΝΤΕΛΟ | SMVH09B-2A1A1NC | ||
| ΚΩΔΙΚΟΣΕΣΩΤ. | SMVH09B-2A1A1NC(I) | ||
| Ονομαστική Απόδοση | kW | 2,60 | 2,80 |
| Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 8.871 | 9.554 |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | kW | 2,60 | .-/2,60/- |
| ΕύροςΑπόδοσης | kW | 0,40-3,30 | 0,40-4,10 |
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 1.365-11.259 | 1.365-13.990 |
| Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 150-805-1.430 | 180-755-1.550 |
| Ρεύμαλειτουργίας (nom) | A | 6,34 | 6,88 |
| Ετήσιακατανάλωση | kWh/ann | 143 | .-/840/- |
| SEER – SCOP(C/A/W) – ΚΛΑΣΗ | W/W | 6.15 A++ | .-/4,06A+/- |
| Εύροςλειτουργίας | oC | -15~52 | -15~24 |
| Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | |
| Καλώδιο ΠαροχήςΕξ.-Εσ. / Επικ. | mm2 | OXI – 3×1,5 / 4×1,5 | |
| Παροχή αέρα | m3 /h | 530/490/430/330 | |
| ΣτάθμηΠίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) – Εξ. | dB(A) | 39/34/32/26 – 52 | |
| ΣτάθμηΗχητικής ΙσχύοςΕσ. (Υ/Μ/Χ) – Εξ. | dB(A) | 55/52/44/38 – 61 | |
| Διάμετροςσωλήνα υγρού – αερίου | inch | 1/4″ – 3/8″ | |
| Πλήρωσηψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R410 – 0,70kg / 20g/m | ||
| ΜέγιστοΜήκος / Ύψοςσωλ/σεων | m | 20 / 10 | |
| Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος | mm/kg | 792x279x195 / 9 | |
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος | mm/kg | 830x540x325 / 29 | |




