Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | 
 (Btu/h) 
 | 
 (Btu/h) 
 | 
|
| Ελάχιστη απόδοση | 4.745 | 3.926 | |
| Ονομαστική απόδοση | 20.825 | 23.898 | |
| Μέγιστη απόδοση | 22.873 | 25.605 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.3 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.6 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 6.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 292 | 1.430 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 27 / 46 | 49 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1053 x 320 x 245 | 
 780 x 550 x 290  | 
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 14 | 34 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]()  | 
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]()  | 
||
| Wifi | ΝΑΙ | ||
| Αφύγρανση | ![]()  | 
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 1/2¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Εφτά (7) Έτη | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 38 – 45 | ||






