Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.412 | 3.412 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11.949 | 14.338 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.990 | 18.084 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.6 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 5.1 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 6.8 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 142 | 878 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 46 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19/24/29/43 | 59 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 800 x 293 x 226 |
780 x 550 x 290 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 30 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | Προαιρετικό | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 / 1/4 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Επτά (7) Έτη | ||






