Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
| Ροή Αέρα (Χαμηλή Ταχύτητα) | 650 M³/Min |
|---|---|
| Ροή Αέρα (Μεσαία Ταχύτητα) | 750 M³/Min |
| Ροή Αέρα (Μέγιστη Ταχύτητα) | 1100 M³/Min |
| Ισχύς Αφύγρανσης | 1.8 Lt / 24h |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Συσκευής | 47/44/38/35 DB |
| Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
| Ελάχιστη Απόδοση Ψύξης | 5,459 |
| Μέγιστη Απόδοση Ψύξης | 23,543 |
| Ελάχιστη Απόδοση Θέρμανσης | 4,436 |
| Μέγιστη Απόδοση Θέρμανσης | 25,000 |
| Ονομαστική Απόδοση | 21000 BTU/H |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Συσκευής | 58 DB |
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
| Κατασκευαστής | TOYOTOMI |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός Βαθμός (SEER) | 6.8 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός Βαθμός (SCOP) | 5.1 |
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης | A+++ |
| Επίπεδα Θορύβου (Ηχητικής Ισχύος) | 61/57/49/42 DB |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 67 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
| WLAN | Standard |
|---|---|
| Τηλεχειρισμός | Ναι |
| Λειτουργία Καθαρισμού Αέρα | Ναι |
| Λειτουργία Αφύγρανσης | Ναι |
| Λειτουργία Inverter | Ναι |
| Λειτουργία Θέρμανσης | Ναι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Λειτουργία Energy Saving, Λειτουργία Voice Control, Λειτουργία Self Clean, Λειτουργία Lock, Λειτουργία 8oC, Λειτουργία Door Card Control, Λειτουργία I Sense, Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης, Λειτουργία Smooth Start, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Autorestart, Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου Lock, Λειτουργία Light/ Light Out, Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών, Λειτουργία Άνετου Ύπνου Sleep, Απομνημόνευση Της Επιθυμητής Θέσης Της Περσίδας, Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Με Ενσύρματο Χειριστήριο, Blue Fins |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Σύστημα Φίλτρου | Φίλτρο Triple Action & Active Carbon |
ΟΘΌΝΗ/ΈΛΕΓΧΟΣ
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
|---|
ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
| Χρώμα | Λευκό |
|---|---|
| Πλάτος | 108.1 |
| Ύψος | 32.5 |
| Βάθος | 24.8 |
| Βάρος | Εσωτερική Μονάδα: 16.5 Kg, Εξωτερική Μονάδα: 36.5 Kg |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 Έτος/Η |
| Προέλευση | Κίνα |
| Αριθμός Κατασκευαστή | UTN-21AP/UTG-21AP UMI |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
| Τάση Εισόδου | 220 – 240 V |
|---|---|
| Συχνότητα | 50 Hz |




