Περιγραφή
Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | N/A |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 201 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.648 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | N/A |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1155 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | Ν/Α |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.5 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 420/430/470/550 |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/31/36/39 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 905x270x210 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 54 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 715x482x240 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 5 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10 ~ +24 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 35,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Whirlpool |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |




