Περιγραφή
Hisense eCool Smart EV 18.000 BTU
Η σειρά Hisense eCool Smart EV έχει σχεδιαστεί για σταθερή άνεση και οικονομία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η τεχνολογία Inverter εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, περιορίζοντας τις απότομες μεταβολές και διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Η ροή του αέρα κατευθύνεται προσεκτικά για ομοιόμορφη κατανομή δροσιάς ή θαλπωρής, ώστε ο χώρος να παραμένει ευχάριστος σε κάθε εποχή.
Το προφίλ θορύβου κρατιέται χαμηλά, ώστε η παρουσία του κλιματιστικού να γίνεται αισθητή μόνο ως άνεση. Η λειτουργία ύπνου υποστηρίζει ξεκούραστο κλίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο χρονοδιακόπτης 24 ωρών διευκολύνει τον προγραμματισμό της καθημερινότητας. Η εσωτερική μονάδα ενσωματώνεται διακριτικά στον χώρο, με ευανάγνωστο φωτισμό ενδείξεων που προσαρμόζεται όταν χρειάζεται.
Οι Smart δυνατότητες προσθέτουν πρακτικότητα στην εμπειρία χρήσης. Η υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου προσφέρεται ως δυνατότητα με προαιρετικό Wi‑Fi module (WiFi Ready), ώστε ο χειρισμός να γίνεται ευέλικτα όταν ζητείται. Πλενόμενα φίλτρα και η λειτουργία αυτοκαθαρισμού συμβάλλουν στη διατήρηση καθαρότερης ατμόσφαιρας και στην προστασία της μονάδας, ενώ η αποχέτευση συμπυκνωμάτων από αριστερά ή δεξιά διευκολύνει την εγκατάσταση.
Πλήρης Πίνακας Χαρακτηριστικών
| Βασική Ταυτότητα | |
|---|---|
| EU model ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | CG50XS1GG |
| EU model ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | AS50XS1GW |
| Τύπος | T1, H/P, INVERTER |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| Ψυκτική απόδοση (W) | 5000 |
| Θερμαντική απόδοση (Μ/Ζ) (W) | 4000 |
| Θερμαντική απόδοση (Θ/Ζ) (W) | 4000 |
| SEER (Ψύξη) | 6,1 |
| SCOP (Θέρμανση (Μ/Ζ)) | 4 |
| SCOP (Θέρμανση (Θ/Ζ)) | 4.7 |
| Ενεργειακή κλάση (Ψύξη) | A++ |
| Ενεργειακή κλάση (Θέρμανση (Μ/Ζ)) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση (Θέρμανση (Θ/Ζ)) | A++ |
| Ψυκτική απόδοση (ελάχ.-μέγ.) (W) | 5000(1000-6000) |
| Θερμαντική απόδοση (ελάχ.-μέγ.) (W) | 5000(1600-6250) |
| Κατανάλωση Ψύξης (W) | 1545(260-2300) |
| Κατανάλωση Θέρμανσης (W) | 1345(350-2300) |
| Αφύγρανση (L/H.r) | 2 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 880/820/750/700/600 |
| Παροχή Αέρα (Εξωτερικής Μονάδας) (m3/h) | 2200 |
| EER – Ψύξη (W/W) | 3.23 |
| COP – Θέρμανση (W/W) | 3.71 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 12,3 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ποσότητα Ψυκτικού Μέσου (g) | 1150 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 60 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 44/42/40/37/36/31 |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 63 |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας (dB (A)) | 55 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Ψύξη) (kWh/a) | 287 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Θέρμανση) – Θερμή Ζώνη | 1192 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Θέρμανση) – Μέση Ζώνη | 1400 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (Θέρμανση) – Ψυχρή Ζώνη | – |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
| Τροφοδοσία (V) | 220-240V~,50Hz,1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Ψύξη (A) | 6,9 |
| Ρεύμα Λειτουργίας – Θέρμανση (A) | 6.1 |
| Συνδέσεις | |
| Υγρό (inch) | 1/4 |
| Αέριο (inch) | 1/2 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| UVC Sterilization | Προαιρετικά |
| Fire Alarm/Room Card Port | Ναι |
| Φίλτρα Άνθρακα | Ναι |
| Έλεγχος Μέσω WiFi | Προαιρετικά |
| Φωνητικός Έλεγχος (μέσω Alexa, Google) | Προαιρετικά |
| Front Panel Display | LED |
| LCD Ασύρματο Τηλεχειριστήριο | Ναι |
| Αφαιρούμενο & Πλενόμενο Panel | Ναι |
| Πλενόμενα Φίλτρα | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | Ναι |
| Περσίδα Auto Swing (κάθετα) | Ναι |
| Λειτουργία ‘Υπνου | Ναι |
| Smart Λειτουργία | Ναι |
| Λειτουργία Super | Ναι |
| Αυτομάτη Επανεκκίνηση | Ναι |
| Αθόρυβη Λειτουργία | Ναι |
| Dimmer | Ναι |
| Δυνατότητα Σύνδεσης Αποχέτευσης 2 πλευρών (αριστερά – δεξιά) | Ναι |
| Low ambient temperature cooling | Ναι |
| Περσίδα Auto Swing (οριζόντια) | Ναι |
| Super Αθόρυβη Λειτουργία | Ναι |
| Θέρμανση 8 βαθμών Κελσίου | Ναι |
| Έλεγχος Ανεμιστήρα Εσωτερικής Μονάδας 5 σταδίων και Αυτόματα | Ναι |
| I Feel | Ναι |
| ΛΟΙΠΑ | |
| Καθαρές Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) – Εσωτερική Μονάδα | 890×300×223 |
| Καθαρές Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm) – Εξωτερική Μονάδα | 810x585x280 |
| Καθαρό Βάρος (Kg) – Εσωτερική Μονάδα | 10 |
| Καθαρό Βάρος (Kg) – Εξωτερική Μονάδα | 34 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας ΠxΥxΒ (mm) – Εσωτερική Μονάδα | 960×365×300 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας ΠxΥxΒ (mm) – Εξωτερική Μονάδα | 940×630×385 |
| Μικτό Βάρος (Kg) – Εσωτερική Μονάδα | 12 |
| Μικτό Βάρος (Kg) – Εξωτερική Μονάδα | 38,5 |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ψύξη) | -15℃-45℃ |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Θέρμανση) | -20℃-24℃ |
| Μέγιστο Μήκος Ψυκτικών Σωληνώσεων (m) | 20 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά (m) | 15 |
| Προσθήκη Επιπλέον Ψυκτικού Μέσου (άνω των 5m) (g/m) | 20 |
Σημείωση: Η λειτουργία Smart μέσω Wi‑Fi υποστηρίζεται ως WiFi Ready και απαιτεί προαιρετικό module.




