Περιγραφή
| Specification | Units | IRAKLIS 36 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1220 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 342 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 65.5 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.760 |
| Ψυκτική Κλάση | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26 / 56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |




