Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 14000 | 
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ | 
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | 
| Τεχνολογία | Inverter | 
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ | 
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική | 
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 | 
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | ~230V, 1Ph, 50Hz | 
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 14330(3070-15000) | 
| Ψυκτική Απόδοση kW | 4.2(0.9-4.4) | 
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.5 | 
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 18430(3070-20480) | 
| Θερμική Απόδοση kW | 5.4(0.9-6.0) | 
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 9.00 | 
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.9 | 
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 | 
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.6 | 
| Αφύγρανση L/h | 2.1 | 
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 43/36/30/20 | 
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 57 | 
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 50 | 
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 65 | 
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 770/-/- | 
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1850 | 
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 213 | 
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 1367/533 | 
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 295 x 980 ( ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟ 84 ) x 230 | 
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542 x 799 x 290 | 
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 11.5 | 
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 31 | 
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) | 
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 15 | 
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 15 | 
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | 




